carregando |
Ideal para quem busca por praticidade na versão integral.
Ingredientes | ||
---|---|---|
Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, glúten, fibra de trigo, açúcar, óleo vegetal de soja, vinagre, sal, cloreto de potássio, conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico, emulsificantes: polisorbato 80 e estearoil-2-lactil lactato de cálcio, melhoradores de farinha: fosfato monocálcico, cloreto de amônio e ácido ascórbico. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA. PODE CONTER CENTEIO, CEVADA, TRITICALE, AVEIA, NOZES, LEITE, CASTANHA-DO-PARÁ E CASTANHA-DE-CAJU. CONTÉM GLÚTEN. |
Tamanho da porção | |||
---|---|---|---|
Porção 50g (2 1/2 fatias) | |||
Quantidade por porção | 100g | 50g | % VD |
Valor energético (Kcal) | 230 | 115 | 6 |
Carboidratos (g) | 44 | 22 | 7 |
Açúcares totais (g) | 8,2 | 4,1 | ** |
Açúcares adicionados (g) | 7,7 | 3,8 | 8 |
Proteínas (g) | 9,0 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 0,9 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,2 | 0,1 | 1 |
Gordura poli-insaturadas (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | ** |
Fibras alimentares (g) | 5,2 | 2,6 | 10 |
Sódio (g) | 364 | 182 | 9 |
* percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
A Bimbo utiliza cookies que são necessários ao funcionamento adequado de suas Páginas.